top of page
Hinnasto
Mökkien hinnat 2026
Hinnat sisältää alv 13,5%
Kausi A: 20.6-31.8 ja 23.12.-12.1
Kausi B: 20.4-19.6 ja 1.9.-15.10
Kausi C: 16.10-22.12 ja 13.1-19.4.
Mökki | Kesto | Kausi A | Kausi B | Kausi C |
|---|---|---|---|---|
Ankkuri tai Puikkari, perushinta | 1 viikko | 1 463 € | 1 235 € | 1 084 € |
Ankkuri tai Puikkari, perushinta | 4 vrk | 940 € | 794 € | 697 € |
Ankkuri tai Puikkari, perushinta | 2 vrk | 523 € | 441 € | 387 € |
Ankkuri + poreallas | 1 viikko | 1 543 € | 1 311 € | 1 160 € |
Ankkuri + poreallas | 4 vrk | 992 € | 843 € | 746 € |
Ankkuri + poreallas | 2 vrk | 551 € | 468 € | 414 € |
Puikkari + vierasmaja | 1 viikko | 1 809 € | 1 563 € | |
Puikkari + vierasmaja | 4 vrk | 1 163 € | 1 005 € | |
Puikkari + vierasmaja | 2 vrk | 646 € | 558 € | |
Mertala | 1 viikko | 675 € | 490 € | |
Mertala | 4 vrk | 510 € | 390 € | |
Mertala | 2 vrk | 300 € | 280 € | |
Koivuranta | 1 viikko | 675 € | 490 € | |
Koivuranta | 4 vrk | 510 € | 390 € | |
Koivuranta | 2 vrk | 300 € | 280 € | |
Lepikkorinne | 1 viikko | 420 € | 420 € | |
Lepikkorinne | 4 vrk | 340 € | 340 € | |
Lepikkorinne | 2 vrk | 225 € | 225 € | |
Lepikkorinne | 1 vrk | 129 € | 129 € |
bottom of page


