top of page
Hinnasto
Mökkien hinnat 2026
Hinnat sisältää alv 13,5%
Kausi A: 20.6-31.8 ja 23.12.-12.1
Kausi B: 20.4-19.6 ja 1.9.-15.10
Kausi C: 16.10-22.12 ja 13.1-19.4.
Mökki | Kesto | Kausi A | Kausi B | Kausi C |
|---|---|---|---|---|
Ankkuri tai Puikkari, perushinta | 1 viikko | 1 463 € | 1 235,00 € | 1 084,00 € |
Ankkuri tai Puikkari, perushinta | 4 vrk | 940 € | 794,00 € | 697,00 € |
Ankkuri tai Puikkari, perushinta | 2 vrk | 523 € | 441,00 € | 387,00 € |
Ankkuri + poreallas | 1 viikko | 1 543,00 € | 1 311,00 € | 1 160,00 € |
Ankkuri + poreallas | 4 vrk | 992,00 € | 843,00 € | 746,00 € |
Ankkuri + poreallas | 2 vrk | 551,00 € | 468,00 € | 414,00 € |
Puikkari + vierasmaja | 1 viikko | 1 809,00 € | 1 563,00 € | |
Puikkari + vierasmaja | 4 vrk | 1 163,00 € | 1 005,00 € | |
Puikkari + vierasmaja | 2 vrk | 646,00 € | 558,00 € | |
Mertala | 1 viikko | 675,00 € | 490,00 € | |
Mertala | 4 vrk | 510,00 € | 390,00 € | |
Mertala | 2 vrk | 300,00 € | 280,00 € | |
Koivuranta | 1 viikko | 675,00 € | 490,00 € | |
Koivuranta | 4 vrk | 510,00 € | 390,00 € | |
Koivuranta | 2 vrk | 300,00 € | 280,00 € | |
Lepikkorinne | 1 viikko | 420,00 € | 420,00 € | |
Lepikkorinne | 4 vrk | 340,00 € | 340,00 € | |
Lepikkorinne | 2 vrk | 225,00 € | 225,00 € | |
Lepikkorinne | 1 vrk | 129,00 € | 129,00 € |
bottom of page


